Agenda Kegiatan.
Tampilan Jadwal seluruh kegiatan bagi petugas yang terjadi tiap hari.
Pendidikan dan Pelatihan
Jadwal Diklat
| No. | NAMA PETUGAS / KELOMPOK | NAMA DIKLAT/BIMTEK/WORKSHOP | WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT | JUMLAH JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAMA KELOMPOK 3 | PEMBIBITAN CARA Z | 19-02-2024 Jam : 08:00 - 14:00 | Balai Desa Awayan | 10 |
| 2. | NAMA KELOMPOK 2 | PEMBIBITAN CARA Y | 19-02-2024 Jam : 08:00 - 13:00 | Balai Desa Awayan | 12 |
| 3. | NAMA KELOMPOK 1 | PEMBIBITAN CARA X | 19-02-2024 Jam : 08:00 - 16:00 | Balai Desa Awayan | 14 |
Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana
| No. | NAMA PENERIMA BANTUAN | JENIS | ALAT | BAHAN | BENIH | ASAL BANTUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wahyu | Keramba | hapa 2 Unit | Pakan 10 Zak/kg | Nila 1000 Ekor | APBD KAB |
| 2. | Yayan | Bioflok | hapa 2 Unit | Pakan 10 Zak/kg | Lele 1000 Ekor | APBD KAB |
Peta Perikanan
Peta Perikanan
Memuat Jumlah lokasi perikanan berupa tampilan Pokdakan / Pokmaswas, Wilayah Perairan Perikanan
Lampihong
12 Pokdakan, 8 Pokmaswas
Awayan
9 Pokdakan
Batu mandi
21 Pokdakan
Juai
16 Pokdakan
Paringin Selatan
14 Pokdakan
Tebing Tinggi
64 Pokdakan
Paringin
50 Pokdakan
Halong
45 Pokdakan
Regulasi
Terkait Regulasi
Peraturan
| # | Peraturan | Tahun | Nomer | Tentang | Status | Unduh File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perda | 2010 | 3 | PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH | BERLAKU / DINAS PERTANIAN, TPHPP | Unduh |
| 2. | Perda | 2013 | 7 | RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DI BIDANG PERIKANAN | BERLAKU / DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA, PETERNAKAN & PERIKANAN | Unduh |
| 3. | Perda | 2014 | 20 | PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | BERLAKU/DINAS PERTANIAN | Unduh |
| 4. | Perbup | 2016 | 37 | PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH PADA SENTRA KAWASAN PEMBIBITAN PETERNAKAN | BERLAKU / DINAS PERTANIAN, TPHPP | Unduh |
| 5. | Perbup | 2017 | 80 | TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN | TIDAK BERLAKU , DICABUT DENGAN PERBUP NO 86 TAHUN 2021 | Unduh |
| 6. | Perbup | 2021 | 86 | TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | Berlaku, Mencabut Perbup Nomor 50 Tahun 2017, Perbup No 80 Tahun 2017 dan Perbup No 81 Tahun 2017 | Unduh |
personil
Personil
Bram Arya Bima
Jabatan : Pegawas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Pangkat : Teknisi Perikanan Budidaya Golongan : VI
Maudy Utami
Jabatan : Pengembangan sarana IPtek Pangkat : Teknisi Sarana dan Prasarana Golongan : III
Sunaryoto Anto
Jabatan : Pegawas Perikanan Pangkat : Teknisi Perikanan Budidaya Golongan : II
Galuh Sarah Putri
Jabatan : Pegawas penyakit dan pengendalian penyakit Ikan Pangkat : Teknisi Perikanan Budidaya Golongan : IIHelp Desk
Tanya Kami
Lokasi:
JL. Jend. Ahmad Yani Km.5,5 Paringin
Email:
Telpon / SMS:
+62 526 2029499









